■ 시즌 기록실





2025-26시즌 TOP 10 (남자부)
순위 이름 연령 소속 3-3-3 3-6-3 CYCLE 종합기록
1st 최민기 15-16세 강원원주고 1.557 2.058 6.407 9.662
2nd 서우주 13-14세 전북이리남중 1.738 2.055 5.894 9.687
3rd 조한서 19-24세 고려대학교 1.831 2.294 5.981 10.106
4th 김시현 13-14세 경남창북중 1.812 2.467 5.839 10.118
5th 박성찬 13-14세 인천신송중 1.842 2.241 6.152 10.235
6th 백상욱 13-14세 울산일산중 1.685 2.207 6.348 10.240
7th 김은우 11-12세 경기심원중 1.909 2.298 6.245 10.452
8th 문성현 19-24세 단국대 1.795 2.801 5.913 10.509
9th 양태호 9-10세 경남구산초 1.865 2.294 6.381 10.540
10th 윤지호 9-10세 서울은로초 1.983 2.578 6.253 10.814


2025-26시즌 TOP 10 (여자부)
순위 이름 연령 소속 3-3-3 3-6-3 CYCLE 종합기록
1st 김시은 19-24세 KOREA 2.241 1.945 5.273 9.459
2nd 홍채영 19-24세 DREMAZ 1.728 2.283 6.065 10.076
3rd 안서형 17-18세 대전동방고 2.006 2.201 6.938 11.145
4th 신주아 9-10세 경기발안초 2.082 2.536 6.581 11.199
5th 이제인 13-14세 경기호곡중 1.994 2.431 6.958 11.383
6th 박수빈 13-14세 경기김포금파중 2.324 2.452 6.652 11.428
7rd 박영선 11-12세 대전탄방중 1.969 2.454 7.059 11.482
8th 김태림 11-12세 전북군산중 2.068 2.541 6.998 11.607
9th 박수진 11-12세 경기남곡초 2.159 2.549 6.919 11.627
10th 이채원 9-10세 서울신답초 2.069 2.443 7.543 12.055
지도자 모집(기관/지도자)
자격증 갱신 신청
문의사항
주니어코치안내
상단으로 이동