■ 시즌 기록실





2025-26시즌 TOP 10 (남자부)
순위 이름 연령 소속 3-3-3 3-6-3 CYCLE 종합기록
1sth 문성현 19-24세 단국대 1.546 2.063 5.574 9.183
2nd 최민기 17-18세 강원원주고 1.557 2.058 6.407 9.662
3rd 서우주 13-14세 전북이리남중 1.738 2.055 5.894 9.687
4th 최민기 17-18세 부산동래고 1.714 2.060 6.053 9.827
5th 김시현 13-14세 경남창북중 1.827 2.177 5.985 9.989
6th 정재호 19-24세 GOAT 1.776 2.194 6.022 9.992
7th 김은우 11-12세 경기심원중 1.818 2.281 5.992 10.091
8th 조한서 19-24세 고려대학교 1.831 2.294 5.981 10.106
9th 박성찬 13-14세 인천신송중 1.842 2.241 6.152 10.235
10th 백상욱 13-14세 울산일산중 1.685 2.207 6.348 10.240


2025-26시즌 TOP 10 (여자부)
순위 이름 연령 소속 3-3-3 3-6-3 CYCLE 종합기록
1st 김시은 19-24세 DREAMZ 1.619 2.013 5.038 8.670
2nd 안서형 17-18세 대전동방고 1.675 2.151 6.033 9.859
3rd 홍채영 19-24세 DREMAZ 1.728 2.211 6.065 10.004
4th 조은진 19-24세 마음열기태권도 1.762 2.640 5.859 10.261
5th 김영서 19-24세 SSUA 1.958 2.495 6.714 11.167
6th 신주아 9-10세 경기발안초 2.082 2.536 6.581 11.199
7th 이제인 13-14세 경기호곡중 1.994 2.431 6.958 11.383
8th 박수빈 13-14세 경기김포금파중 2.324 2.452 6.652 11.428
9rd 박영선 11-12세 대전탄방중 1.969 2.454 7.059 11.482
10th 권다인 9-10세 서울중대초 1.929 2.455 7.130 11.514
지도자 모집(기관/지도자)
자격증 갱신 신청
문의사항
주니어코치안내
상단으로 이동