연령별 한국기록 >> (기록단위 : 초)
8U 21.557 김태윤,송대호,양진우,윤지율,이수안 2025
10U 15.960 양나나,이시원,정은채,최현 2026
12U 14.055 김시현,김은우,서우주,주지산 2024
14U 13.395 김시현,김은우,서우주,주지산 2025
16U 13.790 강시우,서우주,이진완,이현우,정충영,황윤하 2023
18U 13.157 김은우,서우주,안서형,주지산,최민기,황윤하 2025
Open 12.902 김연서,문성현,오정록,정택훈,조한서,최민기 2023
19+ 13.076 문성현,오정록,정택훈,조한서,최현송 2026
25+ 19.761 김진숙,박상호,이상숙,이용봉,이정환 2023
35+ 20.935 김경희,김명주,이상숙,이용봉,지승규 2025
45+ 21.927 김명주, 이상숙, 이용봉, 지승규 2025
55+ 24.375 김태순, 박복순, 서병숙, 이세환 2025
65+ 27.386 김우영, 박복순, 배명숙, 이세환 2025
SS 31.400 권희탁,박정원,이동명,정해영,최성범,추진실 2023