■ 시즌 기록실





2025-26시즌 TOP 10 (남자부)
순위 이름 연령 소속 3-3-3 3-6-3 CYCLE 종합기록
1st 문성현 19-24세 단국대 1.546 2.063 5.574 9.183
2nd 김연서 17-18세 부산동래고 1.721 1.992 5.593 9.306
3rd 양태호 11-12세 경남구산초 1.703 2.122 5.551 9.376
4th 서우주 13-14세 전북이리남중 1.661 2.180 5.603 9.444
5th 최민기 17-18세 부산동천고 1.617 2.035 5.877 9.529
6th 김시현 13-14세 경남창북중 1.770 2.159 5.610 9.539
7th 최민기 17-18세 강원원주고 1.557 2.058 6.047 9.662
8th 조한서 19-24세 고려대 1.884 2.212 5.616 9.712
9th 주지산 13-14세 경북부구중 1.814 2.180 5.757 9.751
10th 박성찬 13-14세 인천신송중 1.733 2.244 5.832 9.809


2025-26시즌 TOP 10 (여자부)
순위 이름 연령 소속 3-3-3 3-6-3 CYCLE 종합기록
1st 김시은 19-24세 DREAMZ 1.619 2.013 5.038 8.670
2nd 안서형 17-18세 대전동방고 1.670 2.112 5.871 9.653
3rd 홍채영 19-24세 DREMAZ 1.728 2.211 6.065 10.004
4th 조은진 19-24세 마음열기태권도 1.816 2.392 5.814 10.022
5th 박민형 15-16세 경기평내고 1.900 2.141 6.192 10.233
6th 박수진 11-12세 경기남곡초 1.786 2.358 6.318 10.462
7th 박수아 11-12세 전남목포항도초 1.834 2.409 6.2922 10.535
8th 이제인 13-14세 경기호곡중 1.899 2.565 6.355 10.819
9th 신주아 11-12세 경기발안초 1.914 2.489 6.513 10.916
10th 심다현 13-14세 광주치평중 1.896 2.435 6.641 11.003
지도자 모집(기관/지도자)
자격증 갱신 신청
문의사항
주니어코치안내
상단으로 이동