이름을 넣으면 그 선수의 기록이 강조되고 해당 부문이 펼쳐집니다.
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양태호Team KUB | 9.096 | |
| 2 | 조한서고려대학교 | 9.809 | +0.713 |
| 3 | 이봉현 | 10.058 | +0.962 |
| 4 | 최현종 | 11.276 | +2.180 |
| 5 | 박성진 | 11.533 | +2.437 |
| 6 | 이승준경남김해중학교 | 11.752 | +2.656 |
| 7 | 김하늘부산당평초 | 12.543 | +3.447 |
| 8 | 신승현 | 12.643 | +3.547 |
| 9 | 박현준울산고 | 12.957 | +3.861 |
| 10 | 김연서 | 13.063 | +3.967 |
| 11 | 박제민부산명륜초 | 13.096 | +4.000 |
| 12 | 이진혁Team Openmind | 14.230 | +5.134 |
| 13 | 진영운 | 14.360 | +5.264 |
| 14 | 장하준부산명륜초 | 15.518 | +6.422 |
| 15 | 정찬하경남김해우암초 | 17.232 | +8.136 |
| 16 | 김민준 | 17.493 | +8.397 |
| 17 | 박준수 | 18.441 | +9.345 |
| 18 | 신희성 | 18.528 | +9.432 |
| 19 | 김주윤 | 18.719 | +9.623 |
| 20 | 김태순대한스포츠스태킹협회 | 20.418 | +11.322 |
| 21 | 유승운 | 24.208 | +15.112 |
| 22 | 이용봉대한스포츠스태킹협회 | 25.836 | +16.740 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 조은진D R E A M Z | 9.528 | |
| 2 | 신예린경남김해우암초 | 11.925 | +2.397 |
| 3 | 김나은 | 12.043 | +2.515 |
| 4 | 이다빈Team Openmind | 12.169 | +2.641 |
| 5 | 신지우경남김해우암초 | 12.412 | +2.884 |
| 6 | 김서현 | 12.804 | +3.276 |
| 7 | 이다연Team Openmind | 12.860 | +3.332 |
| 8 | 곽민정울산화암고 | 12.950 | +3.422 |
| 9 | 김가율 | 13.191 | +3.663 |
| 10 | 빈예린 | 13.543 | +4.015 |
| 11 | 김하윤 | 13.558 | +4.030 |
| 12 | 지다빈울산청량초 | 13.832 | +4.304 |
| 13 | 공나영경남김해우암초 | 14.215 | +4.687 |
| 14 | 최예담울산청량초 | 15.635 | +6.107 |
| 15 | 곽민아울산명덕중 | 15.782 | +6.254 |
| 16 | 이지윤 | 16.255 | +6.727 |
| 17 | 황유나 | 16.931 | +7.403 |
| 18 | 김영서D R E A M Z | 21.245 | +11.717 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양태호Team KUB | 1.579 | |
| 2 | 최현종 | 1.643 | +0.064 |
| 3 | 조한서고려대학교 | 1.700 | +0.121 |
| 4 | 박성진 | 1.820 | +0.241 |
| 5 | 이봉현 | 1.853 | +0.274 |
| 6 | 이진혁Team Openmind | 1.932 | +0.353 |
| 7 | 김하늘부산당평초 | 2.039 | +0.460 |
| 8 | 김승규경남김해우암초 | 2.325 | +0.746 |
| 9 | 정예한 | 2.398 | +0.819 |
| 10 | 장하준부산명륜초 | 2.427 | +0.848 |
| 11 | 신승현 | 2.462 | +0.883 |
| 12 | 송예승 | 2.487 | +0.908 |
| 13 | 진영운 | 2.524 | +0.945 |
| 14 | 박제민부산명륜초 | 2.535 | +0.956 |
| 15 | 신희성 | 2.591 | +1.012 |
| 16 | 정찬하경남김해우암초 | 2.675 | +1.096 |
| 17 | 김연서 | 2.716 | +1.137 |
| 18 | 박현준울산고 | 2.721 | +1.142 |
| 19 | 김주윤 | 2.730 | +1.151 |
| 20 | 이용봉대한스포츠스태킹협회 | 2.764 | +1.185 |
| 21 | 이승준경남김해중학교 | 2.801 | +1.222 |
| 22 | 유승운 | 2.999 | +1.420 |
| 23 | 김태순대한스포츠스태킹협회 | 3.249 | +1.670 |
| 24 | 박준수 | 3.426 | +1.847 |
| 25 | 김민준 | 5.146 | +3.567 |
| 26 | 오도성 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 조은진D R E A M Z | 1.682 | |
| 2 | 엄소윤울산현대청운중 | 1.850 | +0.168 |
| 3 | 정유정 | 2.026 | +0.344 |
| 4 | 곽민아울산명덕중 | 2.069 | +0.387 |
| 4 | 신지우경남김해우암초 | 2.069 | +0.387 |
| 6 | 이다빈Team Openmind | 2.072 | +0.390 |
| 7 | 신예린경남김해우암초 | 2.114 | +0.432 |
| 7 | 김나은 | 2.114 | +0.432 |
| 9 | 목혜승 | 2.167 | +0.485 |
| 10 | 빈예린 | 2.184 | +0.502 |
| 11 | 진예진Team Openmind | 2.228 | +0.546 |
| 12 | 이다연Team Openmind | 2.234 | +0.552 |
| 13 | 김민서대구월서초 | 2.280 | +0.598 |
| 14 | 천지우울산청량초 | 2.293 | +0.611 |
| 15 | 윤지음 | 2.302 | +0.620 |
| 16 | 김서현 | 2.351 | +0.669 |
| 17 | 공나영경남김해우암초 | 2.443 | +0.761 |
| 18 | 최예은 | 2.482 | +0.800 |
| 19 | 신아현 | 2.612 | +0.930 |
| 20 | 황유나 | 2.625 | +0.943 |
| 21 | 김현주 | 2.657 | +0.975 |
| 22 | 지다빈울산청량초 | 2.696 | +1.014 |
| 23 | 김해진 | 2.706 | +1.024 |
| 24 | 김하윤 | 2.789 | +1.107 |
| 25 | 이지윤 | 2.885 | +1.203 |
| 26 | 황지민 | 2.995 | +1.313 |
| 27 | 김가율 | 3.170 | +1.488 |
| 28 | 홍다은 | 3.381 | +1.699 |
| 29 | 임민경 | 3.515 | +1.833 |
| 30 | 최예담울산청량초 | 3.779 | +2.097 |
| 31 | 곽민정울산화암고 | 3.854 | +2.172 |
| 32 | 김영서D R E A M Z | 4.164 | +2.482 |
| 33 | 이나율 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양태호Team KUB | 2.064 | |
| 2 | 조한서고려대학교 | 2.173 | +0.109 |
| 3 | 이봉현 | 2.260 | +0.196 |
| 4 | 이승준경남김해중학교 | 2.572 | +0.508 |
| 5 | 차예준경남김해우암초 | 2.597 | +0.533 |
| 6 | 김하늘부산당평초 | 2.657 | +0.593 |
| 7 | 박제민부산명륜초 | 2.848 | +0.784 |
| 8 | 김민준 | 2.887 | +0.823 |
| 9 | 진영운 | 2.974 | +0.910 |
| 10 | 신승현 | 2.993 | +0.929 |
| 11 | 박현준울산고 | 3.008 | +0.944 |
| 12 | 박건욱 | 3.059 | +0.995 |
| 13 | 정우혁경남김해우암초 | 3.072 | +1.008 |
| 14 | 유승운 | 3.331 | +1.267 |
| 15 | 오도성 | 3.405 | +1.341 |
| 16 | 장하준부산명륜초 | 3.416 | +1.352 |
| 17 | 박성진 | 3.578 | +1.514 |
| 18 | 정찬하경남김해우암초 | 3.656 | +1.592 |
| 19 | 김주윤 | 3.867 | +1.803 |
| 20 | 최현종 | 3.936 | +1.872 |
| 21 | 박준수 | 4.009 | +1.945 |
| 22 | 김태순대한스포츠스태킹협회 | 4.201 | +2.137 |
| 23 | 김연서 | 4.559 | +2.495 |
| 24 | 이진혁Team Openmind | 6.165 | +4.101 |
| 25 | 신희성 | 6.184 | +4.120 |
| 26 | 이용봉대한스포츠스태킹협회 | 14.518 | +12.454 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 조은진D R E A M Z | 2.085 | |
| 2 | 곽민정울산화암고 | 2.422 | +0.337 |
| 3 | 빈예린 | 2.606 | +0.521 |
| 3 | 김가율 | 2.606 | +0.521 |
| 5 | 김하윤 | 2.665 | +0.580 |
| 6 | 이다빈Team Openmind | 2.704 | +0.619 |
| 7 | 신예린경남김해우암초 | 2.706 | +0.621 |
| 8 | 진예진Team Openmind | 2.800 | +0.715 |
| 9 | 김서현 | 2.813 | +0.728 |
| 10 | 공나영경남김해우암초 | 2.814 | +0.729 |
| 11 | 김미주경남김해우암초 | 2.819 | +0.734 |
| 12 | 김나은 | 2.867 | +0.782 |
| 13 | 지다빈울산청량초 | 2.921 | +0.836 |
| 13 | 신지우경남김해우암초 | 2.921 | +0.836 |
| 15 | 홍다은 | 2.959 | +0.874 |
| 16 | 이다연Team Openmind | 2.960 | +0.875 |
| 17 | 최예은 | 2.967 | +0.882 |
| 18 | 이나율 | 3.055 | +0.970 |
| 19 | 류수정 | 3.100 | +1.015 |
| 20 | 박서율 | 3.139 | +1.054 |
| 21 | 천지우울산청량초 | 3.219 | +1.134 |
| 22 | 이하영 | 3.321 | +1.236 |
| 23 | 이지윤 | 3.339 | +1.254 |
| 24 | 오유빈 | 3.441 | +1.356 |
| 25 | 황유나 | 3.449 | +1.364 |
| 26 | 곽민아울산명덕중 | 3.498 | +1.413 |
| 27 | 여민정 | 3.532 | +1.447 |
| 28 | 최예지 | 3.906 | +1.821 |
| 29 | 박하윤 | 4.199 | +2.114 |
| 30 | 임민경 | 4.226 | +2.141 |
| 31 | 최예담울산청량초 | 4.253 | +2.168 |
| 32 | 김영서D R E A M Z | 4.695 | +2.610 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양태호Team KUB | 5.453 | |
| 2 | 최현종 | 5.697 | +0.244 |
| 3 | 김연서 | 5.788 | +0.335 |
| 4 | 조한서고려대학교 | 5.936 | +0.483 |
| 5 | 이봉현 | 5.945 | +0.492 |
| 6 | 이진혁Team Openmind | 6.133 | +0.680 |
| 7 | 박성진 | 6.135 | +0.682 |
| 8 | 이승준경남김해중학교 | 6.379 | +0.926 |
| 9 | 신승현 | 7.188 | +1.735 |
| 10 | 박현준울산고 | 7.228 | +1.775 |
| 11 | 박제민부산명륜초 | 7.713 | +2.260 |
| 12 | 김하늘부산당평초 | 7.847 | +2.394 |
| 13 | 이용봉대한스포츠스태킹협회 | 8.554 | +3.101 |
| 14 | 진영운 | 8.862 | +3.409 |
| 15 | 김민준 | 9.460 | +4.007 |
| 16 | 이건희 | 9.538 | +4.085 |
| 17 | 오도성 | 9.669 | +4.216 |
| 18 | 장하준부산명륜초 | 9.675 | +4.222 |
| 19 | 신희성 | 9.753 | +4.300 |
| 20 | 정찬하경남김해우암초 | 10.901 | +5.448 |
| 21 | 박준수 | 11.006 | +5.553 |
| 22 | 김승규경남김해우암초 | 11.989 | +6.536 |
| 23 | 김주윤 | 12.122 | +6.669 |
| 24 | 김태순대한스포츠스태킹협회 | 12.968 | +7.515 |
| 25 | 정우혁경남김해우암초 | 14.918 | +9.465 |
| 26 | 유승운 | 17.878 | +12.425 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 조은진D R E A M Z | 5.761 | |
| 2 | 곽민정울산화암고 | 6.674 | +0.913 |
| 3 | 김나은 | 7.062 | +1.301 |
| 4 | 신예린경남김해우암초 | 7.105 | +1.344 |
| 5 | 엄소윤울산현대청운중 | 7.315 | +1.554 |
| 6 | 이다빈Team Openmind | 7.393 | +1.632 |
| 7 | 최수인경남김해우암초 | 7.402 | +1.641 |
| 8 | 김가율 | 7.415 | +1.654 |
| 9 | 신지우경남김해우암초 | 7.422 | +1.661 |
| 10 | 최예담울산청량초 | 7.603 | +1.842 |
| 11 | 김서현 | 7.640 | +1.879 |
| 12 | 이다연Team Openmind | 7.666 | +1.905 |
| 13 | 신아현 | 8.067 | +2.306 |
| 14 | 김하윤 | 8.104 | +2.343 |
| 15 | 지다빈울산청량초 | 8.215 | +2.454 |
| 16 | 전채아 | 8.247 | +2.486 |
| 17 | 박서율 | 8.558 | +2.797 |
| 18 | 빈예린 | 8.753 | +2.992 |
| 19 | 김미주경남김해우암초 | 8.874 | +3.113 |
| 20 | 공나영경남김해우암초 | 8.958 | +3.197 |
| 21 | 이소윤 | 8.981 | +3.220 |
| 22 | 여민정 | 9.001 | +3.240 |
| 23 | 이지윤 | 10.031 | +4.270 |
| 24 | 이하영 | 10.067 | +4.306 |
| 25 | 곽민아울산명덕중 | 10.215 | +4.454 |
| 26 | 황유나 | 10.857 | +5.096 |
| 27 | 류수정 | 11.124 | +5.363 |
| 28 | 장시은 | 11.553 | +5.792 |
| 29 | 강채윤 | 12.079 | +6.318 |
| 30 | 김영서D R E A M Z | 12.386 | +6.625 |
| 31 | 정유정 | 12.669 | +6.908 |
| 32 | 방지희 | 12.957 | +7.196 |
| 33 | 오유빈 | 13.010 | +7.249 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 조한서 · 김연서 | 7.149 | |
| 2 | 곽민정 · 곽민아 | 7.577 | +0.428 |
| 3 | 이승준 · 엄소윤 | 7.605 | +0.456 |
| 4 | 김미주 · 신지우 | 8.381 | +1.232 |
| 5 | 김나은 · 김하윤 | 8.550 | +1.401 |
| 6 | 김영서 · 조은진 | 8.746 | +1.597 |
| 7 | 박건욱 · 신희성 | 8.769 | +1.620 |
| 8 | 정유주 · 빈예린 | 8.982 | +1.833 |
| 9 | 이다빈 · 이다연 | 9.332 | +2.183 |
| 10 | 오유빈 · 김서현 | 9.757 | +2.608 |
| 11 | 신예린 · 류수정 | 9.844 | +2.695 |
| 12 | 권수현 · 최예은 | 9.861 | +2.712 |
| 13 | 이나율 · 정유정 | 9.874 | +2.725 |
| 14 | 최현종 · 박성진 | 10.257 | +3.108 |
| 15 | 공나영 · 윤지음 | 10.558 | +3.409 |
| 16 | 최예담 · 전채아 | 10.866 | +3.717 |
| 17 | 진영운 · 진정환 | 11.468 | +4.319 |
| 18 | 여민정 · 김가율 | 11.752 | +4.603 |
| 19 | 천지우 · 지다빈 | 11.816 | +4.667 |
| 20 | 이하영 · 방지희 | 11.897 | +4.748 |
| 21 | 김승규 · 김민준 | 13.434 | +6.285 |
| 22 | 정우혁 · 차예준 | 13.657 | +6.508 |
| 23 | 진예진 · 진정환 | 13.873 | +6.724 |
| 24 | 진예진 · 진영운 | 14.416 | +7.267 |
| 25 | 이진혁 · 양태호 | 15.782 | +8.633 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | Now or Never김영서 · 조은진 · 이진혁 · 양태호 | 15.337 | |
| 2 | 우암초 A팀신예린 · 김미주 · 신지우 · 류수정 | 16.879 | +1.542 |
| 3 | 4chak이다빈 · 이다연 · 진예진 · 진영운 | 17.288 | +1.951 |
| 4 | 우암초 C팀김승규 · 정우혁 · 차예준 · 허준영 · 정찬하 · 김민준 | 17.946 | +2.609 |
| 5 | 5DO최현종 · 조한서 · 오도성 · 박성진 · 김연서 | 18.243 | +2.906 |
| 6 | 울산16천지우 · 지다빈 · 최예담 · 전채아 | 19.000 | +3.663 |
| 7 | 승학초S김현주 · 박하윤 · 임서화 · 오유빈 · 김서현 | 19.165 | +3.828 |
| 8 | 진여중김나은 · 박서율 · 김하윤 · 황수정 | 20.105 | +4.768 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 장하준부산명륜초 | 15.518 | |
| 2 | 정찬하경남김해우암초 | 17.232 | +1.714 |
| 3 | 박준수 | 18.441 | +2.923 |
| 4 | 신희성 | 18.528 | +3.010 |
| 5 | 김주윤 | 18.719 | +3.201 |
| 6 | 유승운 | 24.208 | +8.690 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 장하준부산명륜초 | 2.427 | |
| 2 | 신희성 | 2.591 | +0.164 |
| 3 | 정찬하경남김해우암초 | 2.675 | +0.248 |
| 4 | 김주윤 | 2.730 | +0.303 |
| 5 | 유승운 | 2.999 | +0.572 |
| 6 | 박준수 | 3.426 | +0.999 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 유승운 | 3.331 | |
| 2 | 장하준부산명륜초 | 3.416 | +0.085 |
| 3 | 정찬하경남김해우암초 | 3.656 | +0.325 |
| 4 | 김주윤 | 3.867 | +0.536 |
| 5 | 박준수 | 4.009 | +0.678 |
| 6 | 신희성 | 6.184 | +2.853 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 장하준부산명륜초 | 9.675 | |
| 2 | 신희성 | 9.753 | +0.078 |
| 3 | 정찬하경남김해우암초 | 10.901 | +1.226 |
| 4 | 박준수 | 11.006 | +1.331 |
| 5 | 김주윤 | 12.122 | +2.447 |
| 6 | 유승운 | 17.878 | +8.203 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이다빈Team Openmind | 12.169 | |
| 2 | 이다연Team Openmind | 12.860 | +0.691 |
| 3 | 지다빈울산청량초 | 13.832 | +1.663 |
| 4 | 최예담울산청량초 | 15.635 | +3.466 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이다빈Team Openmind | 2.072 | |
| 2 | 진예진Team Openmind | 2.228 | +0.156 |
| 3 | 이다연Team Openmind | 2.234 | +0.162 |
| 4 | 천지우울산청량초 | 2.293 | +0.221 |
| 5 | 지다빈울산청량초 | 2.696 | +0.624 |
| 6 | 김해진 | 2.706 | +0.634 |
| 7 | 최예담울산청량초 | 3.779 | +1.707 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이다빈Team Openmind | 2.704 | |
| 2 | 진예진Team Openmind | 2.800 | +0.096 |
| 3 | 지다빈울산청량초 | 2.921 | +0.217 |
| 4 | 이다연Team Openmind | 2.960 | +0.256 |
| 5 | 천지우울산청량초 | 3.219 | +0.515 |
| 6 | 여민정 | 3.532 | +0.828 |
| 7 | 최예담울산청량초 | 4.253 | +1.549 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이다빈Team Openmind | 7.393 | |
| 2 | 최예담울산청량초 | 7.603 | +0.210 |
| 3 | 이다연Team Openmind | 7.666 | +0.273 |
| 4 | 지다빈울산청량초 | 8.215 | +0.822 |
| 5 | 전채아 | 8.247 | +0.854 |
| 6 | 여민정 | 9.001 | +1.608 |
| 7 | 강채윤 | 12.079 | +4.686 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양태호Team KUB | 9.096 | |
| 2 | 김하늘부산당평초 | 12.543 | +3.447 |
| 3 | 박제민부산명륜초 | 13.096 | +4.000 |
| 4 | 이진혁Team Openmind | 14.230 | +5.134 |
| 5 | 김민준 | 17.493 | +8.397 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양태호Team KUB | 1.579 | |
| 2 | 이진혁Team Openmind | 1.932 | +0.353 |
| 3 | 김하늘부산당평초 | 2.039 | +0.460 |
| 4 | 김승규경남김해우암초 | 2.325 | +0.746 |
| 5 | 송예승 | 2.487 | +0.908 |
| 6 | 박제민부산명륜초 | 2.535 | +0.956 |
| 7 | 김민준 | 5.146 | +3.567 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양태호Team KUB | 2.064 | |
| 2 | 차예준경남김해우암초 | 2.597 | +0.533 |
| 3 | 김하늘부산당평초 | 2.657 | +0.593 |
| 4 | 박제민부산명륜초 | 2.848 | +0.784 |
| 5 | 김민준 | 2.887 | +0.823 |
| 6 | 정우혁경남김해우암초 | 3.072 | +1.008 |
| 7 | 이진혁Team Openmind | 6.165 | +4.101 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양태호Team KUB | 5.453 | |
| 2 | 이진혁Team Openmind | 6.133 | +0.680 |
| 3 | 박제민부산명륜초 | 7.713 | +2.260 |
| 4 | 김하늘부산당평초 | 7.847 | +2.394 |
| 5 | 김민준 | 9.460 | +4.007 |
| 6 | 김승규경남김해우암초 | 11.989 | +6.536 |
| 7 | 정우혁경남김해우암초 | 14.918 | +9.465 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신예린경남김해우암초 | 11.925 | |
| 2 | 김가율 | 13.191 | +1.266 |
| 3 | 공나영경남김해우암초 | 14.215 | +2.290 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정유정 | 2.026 | |
| 2 | 신예린경남김해우암초 | 2.114 | +0.088 |
| 3 | 김민서대구월서초 | 2.280 | +0.254 |
| 4 | 윤지음 | 2.302 | +0.276 |
| 5 | 공나영경남김해우암초 | 2.443 | +0.417 |
| 6 | 황지민 | 2.995 | +0.969 |
| 7 | 김가율 | 3.170 | +1.144 |
| 8 | 홍다은 | 3.381 | +1.355 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김가율 | 2.606 | |
| 2 | 신예린경남김해우암초 | 2.706 | +0.100 |
| 3 | 공나영경남김해우암초 | 2.814 | +0.208 |
| 4 | 김미주경남김해우암초 | 2.819 | +0.213 |
| 5 | 홍다은 | 2.959 | +0.353 |
| 6 | 류수정 | 3.100 | +0.494 |
| 7 | 최예지 | 3.906 | +1.300 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신예린경남김해우암초 | 7.105 | |
| 2 | 최수인경남김해우암초 | 7.402 | +0.297 |
| 3 | 김가율 | 7.415 | +0.310 |
| 4 | 김미주경남김해우암초 | 8.874 | +1.769 |
| 5 | 공나영경남김해우암초 | 8.958 | +1.853 |
| 6 | 이소윤 | 8.981 | +1.876 |
| 7 | 류수정 | 11.124 | +4.019 |
| 8 | 정유정 | 12.669 | +5.564 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신지우경남김해우암초 | 12.412 | |
| 2 | 김서현 | 12.804 | +0.392 |
| 3 | 빈예린 | 13.543 | +1.131 |
| 4 | 이지윤 | 16.255 | +3.843 |
| 5 | 황유나 | 16.931 | +4.519 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신지우경남김해우암초 | 2.069 | |
| 2 | 목혜승 | 2.167 | +0.098 |
| 3 | 빈예린 | 2.184 | +0.115 |
| 4 | 김서현 | 2.351 | +0.282 |
| 5 | 신아현 | 2.612 | +0.543 |
| 6 | 황유나 | 2.625 | +0.556 |
| 7 | 김현주 | 2.657 | +0.588 |
| 8 | 이지윤 | 2.885 | +0.816 |
| 9 | 임민경 | 3.515 | +1.446 |
| 10 | 이나율 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 빈예린 | 2.606 | |
| 2 | 김서현 | 2.813 | +0.207 |
| 3 | 신지우경남김해우암초 | 2.921 | +0.315 |
| 4 | 이나율 | 3.055 | +0.449 |
| 5 | 이하영 | 3.321 | +0.715 |
| 6 | 이지윤 | 3.339 | +0.733 |
| 7 | 오유빈 | 3.441 | +0.835 |
| 8 | 황유나 | 3.449 | +0.843 |
| 9 | 박하윤 | 4.199 | +1.593 |
| 10 | 임민경 | 4.226 | +1.620 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신지우경남김해우암초 | 7.422 | |
| 2 | 김서현 | 7.640 | +0.218 |
| 3 | 신아현 | 8.067 | +0.645 |
| 4 | 빈예린 | 8.753 | +1.331 |
| 5 | 이지윤 | 10.031 | +2.609 |
| 6 | 이하영 | 10.067 | +2.645 |
| 7 | 황유나 | 10.857 | +3.435 |
| 8 | 장시은 | 11.553 | +4.131 |
| 9 | 방지희 | 12.957 | +5.535 |
| 10 | 오유빈 | 13.010 | +5.588 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이승준경남김해중학교 | 11.752 | |
| 2 | 신승현 | 12.643 | +0.891 |
| 3 | 박현준울산고 | 12.957 | +1.205 |
| 4 | 김연서 | 13.063 | +1.311 |
| 5 | 진영운 | 14.360 | +2.608 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정예한 | 2.398 | |
| 2 | 신승현 | 2.462 | +0.064 |
| 3 | 진영운 | 2.524 | +0.126 |
| 4 | 김연서 | 2.716 | +0.318 |
| 5 | 박현준울산고 | 2.721 | +0.323 |
| 6 | 이승준경남김해중학교 | 2.801 | +0.403 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이승준경남김해중학교 | 2.572 | |
| 2 | 진영운 | 2.974 | +0.402 |
| 3 | 신승현 | 2.993 | +0.421 |
| 4 | 박현준울산고 | 3.008 | +0.436 |
| 5 | 박건욱 | 3.059 | +0.487 |
| 6 | 김연서 | 4.559 | +1.987 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김연서 | 5.788 | |
| 2 | 이승준경남김해중학교 | 6.379 | +0.591 |
| 3 | 신승현 | 7.188 | +1.400 |
| 4 | 박현준울산고 | 7.228 | +1.440 |
| 5 | 진영운 | 8.862 | +3.074 |
| 6 | 이건희 | 9.538 | +3.750 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김나은 | 12.043 | |
| 2 | 곽민정울산화암고 | 12.950 | +0.907 |
| 3 | 김하윤 | 13.558 | +1.515 |
| 4 | 곽민아울산명덕중 | 15.782 | +3.739 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 엄소윤울산현대청운중 | 1.850 | |
| 2 | 곽민아울산명덕중 | 2.069 | +0.219 |
| 3 | 김나은 | 2.114 | +0.264 |
| 4 | 최예은 | 2.482 | +0.632 |
| 5 | 김하윤 | 2.789 | +0.939 |
| 6 | 곽민정울산화암고 | 3.854 | +2.004 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 곽민정울산화암고 | 2.422 | |
| 2 | 김하윤 | 2.665 | +0.243 |
| 3 | 김나은 | 2.867 | +0.445 |
| 4 | 최예은 | 2.967 | +0.545 |
| 5 | 박서율 | 3.139 | +0.717 |
| 6 | 곽민아울산명덕중 | 3.498 | +1.076 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 곽민정울산화암고 | 6.674 | |
| 2 | 김나은 | 7.062 | +0.388 |
| 3 | 엄소윤울산현대청운중 | 7.315 | +0.641 |
| 4 | 김하윤 | 8.104 | +1.430 |
| 5 | 박서율 | 8.558 | +1.884 |
| 6 | 곽민아울산명덕중 | 10.215 | +3.541 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 조은진D R E A M Z | 9.699 | |
| 2 | 조한서고려대학교 | 9.885 | +0.186 |
| 3 | 이봉현 | 10.058 | +0.359 |
| 4 | 최현종 | 11.276 | +1.577 |
| 5 | 박성진 | 11.533 | +1.834 |
| 6 | 김영서D R E A M Z | 21.245 | +11.546 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 최현종 | 1.643 | |
| 2 | 조은진D R E A M Z | 1.682 | +0.039 |
| 3 | 조한서고려대학교 | 1.700 | +0.057 |
| 4 | 박성진 | 1.820 | +0.177 |
| 5 | 이봉현 | 1.853 | +0.210 |
| 6 | 김영서D R E A M Z | 4.164 | +2.521 |
| 7 | 오도성 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 조한서고려대학교 | 2.249 | |
| 2 | 조은진D R E A M Z | 2.256 | +0.007 |
| 3 | 이봉현 | 2.260 | +0.011 |
| 4 | 오도성 | 3.405 | +1.156 |
| 5 | 박성진 | 3.578 | +1.329 |
| 6 | 최현종 | 3.936 | +1.687 |
| 7 | 김영서D R E A M Z | 4.695 | +2.446 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 최현종 | 5.697 | |
| 2 | 조은진D R E A M Z | 5.761 | +0.064 |
| 3 | 조한서고려대학교 | 5.936 | +0.239 |
| 4 | 이봉현 | 5.945 | +0.248 |
| 5 | 박성진 | 6.135 | +0.438 |
| 6 | 오도성 | 9.669 | +3.972 |
