이름을 넣으면 그 선수의 기록이 강조되고 해당 부문이 펼쳐집니다.
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주지산경북부구중 | 9.148 | |
| 2 | 서우주전북이리남중 | 9.481 | +0.333 |
| 3 | Brandon Low Ka Ming | 9.651 | +0.503 |
| 4 | 조한서고려대학교 | 9.794 | +0.646 |
| 5 | 문성현단국대학교 | 9.885 | +0.737 |
| 6 | 양태호Team KUB | 9.931 | +0.783 |
| 7 | 박찬 | 9.943 | +0.795 |
| 8 | 강승원경기평택화양초 | 10.599 | +1.451 |
| 9 | 김은우경기심원중 | 10.743 | +1.595 |
| 10 | 최현종 | 10.828 | +1.680 |
| 11 | 박준우경기시흥서해초 | 10.846 | +1.698 |
| 12 | 김시현경남창북중 | 11.143 | +1.995 |
| 13 | 이승준경남김해중학교 | 11.310 | +2.162 |
| 14 | 정준우서울매원초 | 11.530 | +2.382 |
| 15 | 박재윤전북이리서초 | 12.060 | +2.912 |
| 16 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 12.084 | +2.936 |
| 17 | 문기백 | 12.749 | +3.601 |
| 18 | 박지후서울내곡중 | 12.811 | +3.663 |
| 19 | 조건형 | 12.897 | +3.749 |
| 20 | 김성현충북청주사천초 | 13.414 | +4.266 |
| 21 | 심아르텀인천서해구스포츠스태킹협회 | 13.625 | +4.477 |
| 22 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 14.134 | +4.986 |
| 23 | 김태인인천서흥초 | 14.740 | +5.592 |
| 24 | 윤지호서울은로초 | 14.818 | +5.670 |
| 25 | 김도윤인천서흥초 | 15.166 | +6.018 |
| 26 | 이수한Hifs | 15.168 | +6.020 |
| 27 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 16.454 | +7.306 |
| 28 | 송대희 | 16.728 | +7.580 |
| 29 | 조성준경기양평다문초 | 17.616 | +8.468 |
| 30 | 진정민울산남청문 | 20.590 | +11.442 |
| 31 | 최현준인천서해구스포츠스태킹협회 | 20.638 | +11.490 |
| 32 | 박상재 | 29.086 | +19.938 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 권다인서울중대초 | 9.935 | |
| 2 | 박수아전남목포영화중 | 10.377 | +0.442 |
| 3 | 김주혜전북이리모현초 | 10.426 | +0.491 |
| 4 | 심다현광주치평중 | 10.613 | +0.678 |
| 5 | 이채원서울신답초 | 10.863 | +0.928 |
| 6 | 조다인경기산현초 | 11.678 | +1.743 |
| 7 | 김태린충남당진수청초 | 11.733 | +1.798 |
| 8 | 이서현충북청주율량중 | 12.158 | +2.223 |
| 9 | 최민서울산강동중 | 12.545 | +2.610 |
| 10 | 최효진경기화성수영초 | 13.104 | +3.169 |
| 11 | 심채원 | 13.295 | +3.360 |
| 12 | 진예진Team Openmind | 13.430 | +3.495 |
| 13 | 황민서 | 14.342 | +4.407 |
| 14 | 이상숙대한스포츠스태킹협회 | 15.080 | +5.145 |
| 15 | 박예린 | 15.207 | +5.272 |
| 16 | 서병숙대한스포츠스태킹협회 | 15.891 | +5.956 |
| 17 | 이주연대한스포츠스태킹협회 | 16.586 | +6.651 |
| 18 | 김시아충북청주새터초 | 16.952 | +7.017 |
| 19 | 지승규대한스포츠스태킹협회 | 17.212 | +7.277 |
| 20 | 김근영대구 | 17.748 | +7.813 |
| 21 | 원수정대한스포츠스태킹협회 | 17.991 | +8.056 |
| 22 | 이시현 | 19.504 | +9.569 |
| 23 | 이민정 | 20.584 | +10.649 |
| 24 | 김혜림 | 21.184 | +11.249 |
| 25 | 박지유 | 21.372 | +11.437 |
| 26 | 김명주 | 21.706 | +11.771 |
| 27 | 김하윤인천서구스포츠스태킹협회 | 26.963 | +17.028 |
| 28 | 지윤아충북청주사천초 | 32.807 | +22.872 |
| 29 | 김수진 | 111.103 | +101.168 |
| 30 | 강윤 | 111.720 | +101.785 |
| 31 | 심민아 | 115.706 | +105.771 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Low Ka Ming | 1.603 | |
| 2 | 오정록한남대학교 | 1.604 | +0.001 |
| 3 | 양태호Team KUB | 1.615 | +0.012 |
| 4 | 문성현단국대학교 | 1.668 | +0.065 |
| 5 | 최현종 | 1.672 | +0.069 |
| 6 | 주지산경북부구중 | 1.714 | +0.111 |
| 7 | 서우주전북이리남중 | 1.739 | +0.136 |
| 8 | 이승준경남김해중학교 | 1.750 | +0.147 |
| 9 | 조한서고려대학교 | 1.753 | +0.150 |
| 10 | 박찬 | 1.765 | +0.162 |
| 11 | 김시현경남창북중 | 1.808 | +0.205 |
| 12 | 이준대구세천초 | 1.840 | +0.237 |
| 13 | 김태인인천서흥초 | 1.845 | +0.242 |
| 14 | 정준우서울매원초 | 1.881 | +0.278 |
| 15 | 강승원경기평택화양초 | 1.884 | +0.281 |
| 16 | 박재윤전북이리서초 | 1.946 | +0.343 |
| 17 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.090 | +0.487 |
| 18 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.098 | +0.495 |
| 19 | 최현준인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.134 | +0.531 |
| 20 | 조건형 | 2.148 | +0.545 |
| 21 | 박준우경기시흥서해초 | 2.153 | +0.550 |
| 22 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.199 | +0.596 |
| 23 | 문기백 | 2.203 | +0.600 |
| 24 | 김도윤인천서흥초 | 2.238 | +0.635 |
| 25 | 박지후서울내곡중 | 2.245 | +0.642 |
| 26 | 이신대구세천초 | 2.264 | +0.661 |
| 27 | 임태민서울꿈터학교 | 2.301 | +0.698 |
| 28 | 김은우경기심원중 | 2.309 | +0.706 |
| 29 | 심아르텀인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.400 | +0.797 |
| 30 | 최율 | 2.404 | +0.801 |
| 31 | 송대희 | 2.444 | +0.841 |
| 31 | 김성현충북청주사천초 | 2.444 | +0.841 |
| 33 | 이수한Hifs | 2.750 | +1.147 |
| 34 | 고우주 | 2.872 | +1.269 |
| 35 | 진정민울산남청문 | 3.061 | +1.458 |
| 36 | 이정환Team Korea | 3.159 | +1.556 |
| 37 | 양지훈Team KUB | 3.176 | +1.573 |
| 38 | 김도윤 | 3.225 | +1.622 |
| 39 | 박상재 | 3.289 | +1.686 |
| 40 | 윤여환대한스포츠스태킹협회 | 3.458 | +1.855 |
| 41 | 정대웅 | 3.529 | +1.926 |
| 42 | 윤지호서울은로초 | 3.753 | +2.150 |
| 43 | 조성준경기양평다문초 | 3.799 | +2.196 |
| 44 | 류인권 | 6.005 | +4.402 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박수빈경기김포금파중 | 1.771 | |
| 1 | 박수아전남목포영화중 | 1.771 | |
| 3 | 김주혜전북이리모현초 | 1.783 | +0.012 |
| 4 | 권다인서울중대초 | 1.787 | +0.016 |
| 5 | 박예솔경기김포금빛초 | 1.798 | +0.027 |
| 6 | 강다연울산청량초 | 1.801 | +0.030 |
| 7 | 심다현광주치평중 | 1.887 | +0.116 |
| 8 | 신주아경기화성발안초 | 1.903 | +0.132 |
| 9 | 조다인경기산현초 | 1.909 | +0.138 |
| 10 | 박영선대전탄방중 | 1.917 | +0.146 |
| 11 | 정유진충북청주덕성초 | 1.943 | +0.172 |
| 12 | 이채원서울신답초 | 1.945 | +0.174 |
| 13 | 진하랑울산일산중 | 1.997 | +0.226 |
| 14 | 이서현충북청주율량중 | 2.074 | +0.303 |
| 15 | 김태린충남당진수청초 | 2.082 | +0.311 |
| 16 | 최효진경기화성수영초 | 2.113 | +0.342 |
| 17 | 공예린 | 2.152 | +0.381 |
| 18 | 진예진Team Openmind | 2.258 | +0.487 |
| 19 | 최민서울산강동중 | 2.261 | +0.490 |
| 20 | 심채원 | 2.313 | +0.542 |
| 21 | 지윤아충북청주사천초 | 2.322 | +0.551 |
| 22 | 이상숙대한스포츠스태킹협회 | 2.505 | +0.734 |
| 23 | 황민서 | 2.609 | +0.838 |
| 24 | 박예린 | 2.712 | +0.941 |
| 25 | 김지민서울신천초 | 2.723 | +0.952 |
| 26 | 전효리 | 2.736 | +0.965 |
| 27 | 이은채 | 2.768 | +0.997 |
| 28 | 김근영대구 | 2.845 | +1.074 |
| 29 | 김윤아 | 2.883 | +1.112 |
| 30 | 김명주 | 2.887 | +1.116 |
| 31 | 원수정대한스포츠스태킹협회 | 2.893 | +1.122 |
| 32 | 이주연대한스포츠스태킹협회 | 2.921 | +1.150 |
| 33 | 서병숙대한스포츠스태킹협회 | 2.989 | +1.218 |
| 34 | 지소연 | 2.990 | +1.219 |
| 35 | 지승규대한스포츠스태킹협회 | 3.068 | +1.297 |
| 36 | 이주하충북새터초 | 3.321 | +1.550 |
| 37 | 이민정 | 3.354 | +1.583 |
| 38 | 정자연용인 | 3.396 | +1.625 |
| 39 | 이시현 | 3.476 | +1.705 |
| 40 | 안율 | 3.498 | +1.727 |
| 41 | 박지유 | 3.558 | +1.787 |
| 42 | 김시아충북청주새터초 | 3.896 | +2.125 |
| 43 | 김하윤인천서구스포츠스태킹협회 | 3.932 | +2.161 |
| 44 | 김혜림 | 4.551 | +2.780 |
| 45 | 김수진 | 4.818 | +3.047 |
| 46 | 임보라 | 4.927 | +3.156 |
| 47 | 강윤 | 5.149 | +3.378 |
| 48 | 백선희 | 5.983 | +4.212 |
| 49 | 심민아 | 6.253 | +4.482 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김시현경남창북중 | 2.054 | |
| 2 | 주지산경북부구중 | 2.063 | +0.009 |
| 3 | 문성현단국대학교 | 2.084 | +0.030 |
| 4 | 양태호Team KUB | 2.106 | +0.052 |
| 5 | 서우주전북이리남중 | 2.130 | +0.076 |
| 6 | 조한서고려대학교 | 2.138 | +0.084 |
| 7 | Brandon Low Ka Ming | 2.163 | +0.109 |
| 8 | 최현종 | 2.176 | +0.122 |
| 9 | 박찬 | 2.198 | +0.144 |
| 10 | 윤지호서울은로초 | 2.252 | +0.198 |
| 11 | 박준우경기시흥서해초 | 2.340 | +0.286 |
| 12 | 김은우경기심원중 | 2.344 | +0.290 |
| 13 | 강승원경기평택화양초 | 2.352 | +0.298 |
| 14 | 박재윤전북이리서초 | 2.454 | +0.400 |
| 15 | 김도윤인천서흥초 | 2.462 | +0.408 |
| 16 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.486 | +0.432 |
| 17 | 김태인인천서흥초 | 2.502 | +0.448 |
| 18 | 정준우서울매원초 | 2.529 | +0.475 |
| 19 | 조건형 | 2.687 | +0.633 |
| 20 | 문기백 | 2.709 | +0.655 |
| 21 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.799 | +0.745 |
| 22 | 김성현충북청주사천초 | 2.809 | +0.755 |
| 23 | 김우영인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.885 | +0.831 |
| 24 | 최현준인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.914 | +0.860 |
| 25 | 박지후서울내곡중 | 2.930 | +0.876 |
| 26 | 이신대구세천초 | 3.011 | +0.957 |
| 27 | 심아르텀인천서해구스포츠스태킹협회 | 3.024 | +0.970 |
| 28 | 이재후 | 3.278 | +1.224 |
| 29 | 이승준경남김해중학교 | 3.457 | +1.403 |
| 30 | 임태민서울꿈터학교 | 3.501 | +1.447 |
| 31 | 고우주 | 3.629 | +1.575 |
| 32 | 이수한Hifs | 3.637 | +1.583 |
| 33 | 송대희 | 3.910 | +1.856 |
| 34 | 조준희 | 4.071 | +2.017 |
| 35 | 진정민울산남청문 | 4.209 | +2.155 |
| 36 | 조성준경기양평다문초 | 4.406 | +2.352 |
| 37 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 4.498 | +2.444 |
| 38 | 지현준대전버드내초 | 4.561 | +2.507 |
| 39 | 이광일대한스포츠스태킹협회 | 4.879 | +2.825 |
| 40 | 박상재 | 4.934 | +2.880 |
| 41 | 윤여환대한스포츠스태킹협회 | 4.936 | +2.882 |
| 42 | 오정록한남대학교 | 5.169 | +3.115 |
| 43 | 이상준 | 9.247 | +7.193 |
| 44 | 정재원 | 9.382 | +7.328 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 권다인서울중대초 | 2.219 | |
| 2 | 박수아전남목포영화중 | 2.242 | +0.023 |
| 3 | 김주혜전북이리모현초 | 2.261 | +0.042 |
| 4 | 박수진경기남곡초 | 2.277 | +0.058 |
| 5 | 이채원서울신답초 | 2.349 | +0.130 |
| 6 | 심다현광주치평중 | 2.454 | +0.235 |
| 7 | 최슬인경남김해구산초 | 2.463 | +0.244 |
| 8 | 김태린충남당진수청초 | 2.470 | +0.251 |
| 9 | 최민서울산강동중 | 2.490 | +0.271 |
| 10 | 조다인경기산현초 | 2.502 | +0.283 |
| 11 | 정유진충북청주덕성초 | 2.523 | +0.304 |
| 12 | 진하랑울산일산중 | 2.563 | +0.344 |
| 13 | 이서현충북청주율량중 | 2.654 | +0.435 |
| 14 | 서아연고려대학교사범대학부속중학교 | 2.718 | +0.499 |
| 15 | 공예린 | 2.863 | +0.644 |
| 16 | 진예진Team Openmind | 2.887 | +0.668 |
| 17 | 지윤아충북청주사천초 | 2.892 | +0.673 |
| 18 | 서연진서울송전초 | 2.914 | +0.695 |
| 19 | 안율 | 2.980 | +0.761 |
| 20 | 최효진경기화성수영초 | 3.070 | +0.851 |
| 21 | 황민서 | 3.093 | +0.874 |
| 22 | 이주현 | 3.127 | +0.908 |
| 23 | 서병숙대한스포츠스태킹협회 | 3.297 | +1.078 |
| 24 | 박예린 | 3.361 | +1.142 |
| 25 | 이상숙대한스포츠스태킹협회 | 3.417 | +1.198 |
| 26 | 심채원 | 3.421 | +1.202 |
| 27 | 지승규대한스포츠스태킹협회 | 3.472 | +1.253 |
| 28 | 이주연대한스포츠스태킹협회 | 3.642 | +1.423 |
| 29 | 박숙영인천서해구스포츠스태킹협회 | 3.662 | +1.443 |
| 30 | 김시아충북청주새터초 | 3.725 | +1.506 |
| 31 | 이시현 | 3.752 | +1.533 |
| 32 | 김혜림 | 3.777 | +1.558 |
| 33 | 문채하 | 3.785 | +1.566 |
| 34 | 김근영대구 | 3.846 | +1.627 |
| 35 | 이은채 | 3.919 | +1.700 |
| 36 | 원수정대한스포츠스태킹협회 | 4.027 | +1.808 |
| 37 | 안일민경기양평군스포츠스태킹협회 | 4.121 | +1.902 |
| 38 | 이민정 | 4.148 | +1.929 |
| 39 | 김윤아 | 4.152 | +1.933 |
| 40 | 김하윤인천서구스포츠스태킹협회 | 4.364 | +2.145 |
| 41 | 지소연 | 4.388 | +2.169 |
| 42 | 박지유 | 4.494 | +2.275 |
| 43 | 여승연 | 4.523 | +2.304 |
| 44 | 임보라 | 4.623 | +2.404 |
| 45 | 유연경 | 4.706 | +2.487 |
| 46 | 김명주 | 5.472 | +3.253 |
| 47 | 김수진 | 6.285 | +4.066 |
| 48 | 강윤 | 6.571 | +4.352 |
| 49 | 박영선대전탄방중 | 6.755 | +4.536 |
| 50 | 심민아 | 9.453 | +7.234 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주지산경북부구중 | 5.371 | |
| 2 | 서우주전북이리남중 | 5.612 | +0.241 |
| 3 | Brandon Low Ka Ming | 5.885 | +0.514 |
| 4 | 조한서고려대학교 | 5.903 | +0.532 |
| 5 | 박찬 | 5.980 | +0.609 |
| 6 | 김은우경기심원중 | 6.090 | +0.719 |
| 7 | 이승준경남김해중학교 | 6.103 | +0.732 |
| 8 | 문성현단국대학교 | 6.133 | +0.762 |
| 9 | 양태호Team KUB | 6.210 | +0.839 |
| 10 | 박준우경기시흥서해초 | 6.353 | +0.982 |
| 11 | 강승원경기평택화양초 | 6.363 | +0.992 |
| 12 | 최현종 | 6.980 | +1.609 |
| 13 | 정준우서울매원초 | 7.120 | +1.749 |
| 14 | 김시현경남창북중 | 7.281 | +1.910 |
| 15 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 7.508 | +2.137 |
| 16 | 박지후서울내곡중 | 7.636 | +2.265 |
| 17 | 박재윤전북이리서초 | 7.660 | +2.289 |
| 18 | 김우영인천서해구스포츠스태킹협회 | 7.823 | +2.452 |
| 19 | 문기백 | 7.837 | +2.466 |
| 20 | 조건형 | 8.062 | +2.691 |
| 21 | 김성현충북청주사천초 | 8.161 | +2.790 |
| 22 | 심아르텀인천서해구스포츠스태킹협회 | 8.201 | +2.830 |
| 23 | 이준대구세천초 | 8.496 | +3.125 |
| 24 | 이수한Hifs | 8.781 | +3.410 |
| 25 | 윤지호서울은로초 | 8.813 | +3.442 |
| 26 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 9.136 | +3.765 |
| 27 | 박성진 | 9.383 | +4.012 |
| 28 | 조성준경기양평다문초 | 9.411 | +4.040 |
| 29 | 진영운 | 9.627 | +4.256 |
| 30 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 9.858 | +4.487 |
| 31 | 이재후 | 9.933 | +4.562 |
| 32 | 송대희 | 10.374 | +5.003 |
| 33 | 김태인인천서흥초 | 10.393 | +5.022 |
| 34 | 김도윤인천서흥초 | 10.466 | +5.095 |
| 35 | 김도윤 | 13.148 | +7.777 |
| 36 | 이재호 | 13.256 | +7.885 |
| 37 | 진정민울산남청문 | 13.320 | +7.949 |
| 38 | 이광일대한스포츠스태킹협회 | 13.390 | +8.019 |
| 39 | 정대웅 | 15.311 | +9.940 |
| 40 | 최현준인천서해구스포츠스태킹협회 | 15.590 | +10.219 |
| 41 | 박상재 | 20.863 | +15.492 |
| 42 | 최율 | 22.279 | +16.908 |
| 43 | 송재천 | 100.000 | +94.629 |
| 43 | 정재원 | 100.000 | +94.629 |
| 43 | 류인권 | 100.000 | +94.629 |
| 43 | 이상준 | 100.000 | +94.629 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 권다인서울중대초 | 5.929 | |
| 2 | 박수진경기남곡초 | 6.065 | +0.136 |
| 3 | 강다연울산청량초 | 6.073 | +0.144 |
| 4 | 심다현광주치평중 | 6.272 | +0.343 |
| 5 | 박수빈경기김포금파중 | 6.314 | +0.385 |
| 6 | 박수아전남목포영화중 | 6.364 | +0.435 |
| 7 | 김주혜전북이리모현초 | 6.382 | +0.453 |
| 8 | 최슬인경남김해구산초 | 6.463 | +0.534 |
| 9 | 이채원서울신답초 | 6.569 | +0.640 |
| 10 | 김태린충남당진수청초 | 7.181 | +1.252 |
| 11 | 조다인경기산현초 | 7.267 | +1.338 |
| 12 | 이서현충북청주율량중 | 7.430 | +1.501 |
| 13 | 심채원 | 7.561 | +1.632 |
| 14 | 이하은흑추관 아카데미 | 7.794 | +1.865 |
| 14 | 최민서울산강동중 | 7.794 | +1.865 |
| 16 | 최효진경기화성수영초 | 7.921 | +1.992 |
| 17 | 유연정 | 7.950 | +2.021 |
| 18 | 서연진서울송전초 | 7.952 | +2.023 |
| 19 | 진예진Team Openmind | 8.285 | +2.356 |
| 20 | 황민서 | 8.640 | +2.711 |
| 21 | 박예린 | 9.134 | +3.205 |
| 22 | 이상숙대한스포츠스태킹협회 | 9.158 | +3.229 |
| 23 | 이주하충북새터초 | 9.213 | +3.284 |
| 24 | 정라빈 | 9.313 | +3.384 |
| 25 | 김시아충북청주새터초 | 9.331 | +3.402 |
| 26 | 서병숙대한스포츠스태킹협회 | 9.605 | +3.676 |
| 27 | 이주연대한스포츠스태킹협회 | 10.023 | +4.094 |
| 28 | 문채하 | 10.083 | +4.154 |
| 29 | 신서아경기발안초 | 10.305 | +4.376 |
| 30 | 지승규대한스포츠스태킹협회 | 10.672 | +4.743 |
| 31 | 김근영대구 | 11.057 | +5.128 |
| 32 | 원수정대한스포츠스태킹협회 | 11.071 | +5.142 |
| 33 | 최다희 | 11.226 | +5.297 |
| 34 | 박숙영인천서해구스포츠스태킹협회 | 11.236 | +5.307 |
| 35 | 전효리 | 11.256 | +5.327 |
| 36 | 신주아경기화성발안초 | 11.567 | +5.638 |
| 37 | 손예린 | 12.262 | +6.333 |
| 38 | 이시현 | 12.276 | +6.347 |
| 39 | 마경희 | 12.826 | +6.897 |
| 40 | 김혜림 | 12.856 | +6.927 |
| 41 | 유연경 | 12.986 | +7.057 |
| 42 | 이민정 | 13.082 | +7.153 |
| 43 | 박지유 | 13.320 | +7.391 |
| 44 | 김명주 | 13.347 | +7.418 |
| 45 | 우경희충북청주스포츠스태킹협회 | 13.864 | +7.935 |
| 46 | 김하윤인천서구스포츠스태킹협회 | 18.667 | +12.738 |
| 47 | 지윤아충북청주사천초 | 27.593 | +21.664 |
| 48 | 김수진 | 100.000 | +94.071 |
| 48 | 강윤 | 100.000 | +94.071 |
| 48 | 백선희 | 100.000 | +94.071 |
| 48 | 김주원 | 100.000 | +94.071 |
| 48 | 심민아 | 100.000 | +94.071 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양태호 · 김시현 | 6.175 | |
| 2 | 김주혜 · 권다인 | 7.110 | +0.935 |
| 3 | 오정록 · 박성진 | 7.173 | +0.998 |
| 4 | 서우주 · 김은우 | 7.936 | +1.761 |
| 5 | 박수빈 · 심다현 | 7.948 | +1.773 |
| 6 | 박수진 · 이채원 | 8.293 | +2.118 |
| 7 | 김태린 · 김혜림 | 8.299 | +2.124 |
| 8 | 전민성 · 서아연 | 8.514 | +2.339 |
| 9 | 이준 · 이신 | 8.554 | +2.379 |
| 10 | 조한서 · 문성현 | 8.630 | +2.455 |
| 11 | 윤지호 · 백정연 | 8.875 | +2.700 |
| 12 | 박수아 · 최민서 | 8.986 | +2.811 |
| 13 | 송재천 · 이상준 | 9.058 | +2.883 |
| 14 | 신주아 · 조다인 | 9.063 | +2.888 |
| 15 | 정준우 · 박재윤 | 9.095 | +2.920 |
| 16 | 김성현 · 지윤아 | 9.120 | +2.945 |
| 17 | 박찬 · 조건형 | 9.194 | +3.019 |
| 18 | 김우영 · 김도윤 | 9.259 | +3.084 |
| 19 | 이준 · 김근영 | 9.382 | +3.207 |
| 20 | 진하랑 · Jeong Min Jin | 9.468 | +3.293 |
| 21 | 박서준 · 진예진 | 9.681 | +3.506 |
| 22 | 최효진 · 강한별 | 9.718 | +3.543 |
| 23 | 서연진 · 강다연 | 9.730 | +3.555 |
| 24 | 안예성 · 은이강 | 9.906 | +3.731 |
| 25 | 이주하 · 김시아 | 9.920 | +3.745 |
| 26 | 최슬인 · 박예솔 | 10.045 | +3.870 |
| 27 | 박지후 · 지승규 | 10.407 | +4.232 |
| 28 | 정라빈 · 문채하 | 10.608 | +4.433 |
| 29 | 최현준 · 심아르텀 | 11.005 | +4.830 |
| 30 | 신주아 · 이주연 | 11.247 | +5.072 |
| 31 | 이승준 · 주지산 | 12.013 | +5.838 |
| 32 | 이정환 · 원수정 | 12.022 | +5.847 |
| 33 | 박숙영 · 지승규 | 12.253 | +6.078 |
| 34 | 은이강 · 김민선 | 12.754 | +6.579 |
| 35 | 강승원 · 김태인 | 13.462 | +7.287 |
| 36 | 김윤아 · 박지유 | 14.178 | +8.003 |
| 37 | 안일민 · 이상숙 | 14.840 | +8.665 |
| 38 | 이시현 · 박지인 | 17.133 | +10.958 |
| 39 | 김하윤 · 지현준 | 19.362 | +13.187 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | Stack Avengers양태호 · 서우주 · 김은우 · 김시현 · 주지산 | 12.608 | |
| 2 | Stack United박수진 · 이승준 · 이채원 · 최민서 | 14.316 | +1.708 |
| 3 | Not Yet최현종 · 조한서 · 문성현 · 오정록 · Brandon Low Ka Ming · 박성진 | 14.540 | +1.932 |
| 4 | 프리티 민물고기진하랑 · 이준 · 박수빈 · 박영선 · 임태민 · 박종현 | 14.903 | +2.295 |
| 5 | 인스타 컵을 가져가박서준 · 진예진 · 박준우 · 김태인 · 김도윤 | 15.728 | +3.120 |
| 6 | International Black박수아 · 신주아 · 정준우 · 박재윤 | 17.135 | +4.527 |
| 7 | 최강11F김태린 · 김혜림 · 최효진 · 안율 · 강한별 | 19.066 | +6.458 |
| 8 | 새터걸이주하 · 김시아 · 황민서 · 박예린 | 20.103 | +7.495 |
| 9 | Team Taegeuk김명주 · 박숙영 · 안일민 · 이상숙 · 이광일 · 이정환 | 21.959 | +9.351 |
| 10 | 다문 원더이주현 · 전효리 · 이은채 · 손예린 | 22.087 | +9.479 |
| 11 | 인스타 아이돌안예성 · 은이강 · 김하윤 · 지현준 | 22.104 | +9.496 |
| 12 | 인스타 프렌즈최현준 · 심아르텀 · 김우영 · 이예준 · 최율 | 22.240 | +9.632 |
| 13 | Speed King고산하 · 박민혁 · 성시윤 · 지소연 · 이한솔 | 25.194 | +12.586 |
| 14 | 파워스택업조다인 · 김주혜 · 서연진 · 권다인 · 강다연 | 28.412 | +15.804 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 조건형 | 12.897 | |
| 2 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 14.134 | +1.237 |
| 3 | 이수한Hifs | 15.168 | +2.271 |
| 4 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 16.454 | +3.557 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.098 | |
| 1 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.098 | |
| 2 | 조건형 | 2.148 | +0.050 |
| 2 | 조건형 | 2.148 | +0.050 |
| 3 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.199 | +0.101 |
| 4 | 이신대구세천초 | 2.264 | +0.166 |
| 5 | 이수한Hifs | 2.750 | +0.652 |
| 6 | 김도윤 | 3.225 | +1.127 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 조건형 | 2.687 | |
| 1 | 조건형 | 2.687 | |
| 2 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.799 | +0.112 |
| 3 | 이신대구세천초 | 3.011 | +0.324 |
| 4 | 이수한Hifs | 3.637 | +0.950 |
| 5 | 조준희 | 4.071 | +1.384 |
| 6 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 4.498 | +1.811 |
| 6 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 4.498 | +1.811 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 조건형 | 8.062 | |
| 1 | 조건형 | 8.062 | |
| 2 | 이수한Hifs | 8.781 | +0.719 |
| 2 | 이수한Hifs | 8.781 | +0.719 |
| 3 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 9.136 | +1.074 |
| 3 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 9.136 | +1.074 |
| 4 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 9.858 | +1.796 |
| 4 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 9.858 | +1.796 |
| 5 | 김도윤 | 13.148 | +5.086 |
| 5 | 김도윤 | 13.148 | +5.086 |
| 6 | 이재호 | 13.256 | +5.194 |
| 6 | 이재호 | 13.256 | +5.194 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김시아충북청주새터초 | 16.952 | |
| 2 | 이시현 | 19.504 | +2.552 |
| 3 | 이민정 | 20.584 | +3.632 |
| 4 | 박지유 | 21.372 | +4.420 |
| 5 | 김하윤인천서구스포츠스태킹협회 | 26.963 | +10.011 |
| 6 | 지윤아충북청주사천초 | 32.807 | +15.855 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 지윤아충북청주사천초 | 2.322 | |
| 2 | 이민정 | 3.354 | +1.032 |
| 3 | 이시현 | 3.476 | +1.154 |
| 4 | 박지유 | 3.558 | +1.236 |
| 4 | 박지유 | 3.558 | +1.236 |
